Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» объявляет о новых условиях кредитования покупки автомобилей.
Официальный дилер Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» разрушает кризисные стереотипы и предлагает наиболее привлекательные из существующих сегодня на рынке условия кредитования покупки автомобиля. Преимущество для Клиентов заключается не только в выгодных процентных ставках, но и в большом количестве банков-партнеров, которые с особой тщательностью были выбраны официальным дилером в качестве кредитных партнеров.
| Банк | Срок кредита | Ставка по кредиту | Предоплата | Комиссия (разовая) | Ежемесячная комиссия | Метод погашения |
|
|
от 3 до 84 месяцев | 17,79% | от 9,00% |
2,99% +750 грн |
- | Аннуитет; Классика |
| 18,69% | от 9% до 19,99% | |||||
| 18,29% | от 20% до 39,99% | |||||
| 16,89% | от 40% до 59,99% | |||||
| 13,99% | от 60% | |||||
| 0,01% | от 9% до 29,99% | - | 1,07% | |||
| от 30% до 49,99% | 0,98% | |||||
| от 50% до 69,99% | 0,82% | |||||
| от 70% | 0,46% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 14,89% | от 9% до 29,99% |
2,99% +750 грн |
- | ||
| от 3 до 84 месяцев | 16,29% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 12,99% | от 30% до 49,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 15,09% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 9,99% | от 50% до 69,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 12,89% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 2,79% | от 70% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 7,39% | |||||
|
|
до 7 лет | до 1-го года 12,39% | 15% | 2,50% | — | Аннуитет; Классика |
|
|
||||||
| до 3-х лет 15,38% | ||||||
| до 4-х лет 15,78% | ||||||
| до 5-ти лет 16,02% | ||||||
| до 6-ти лет 16,18% | ||||||
| до 7-ми лет 16,30% | ||||||
|
до 7 лет |
1 год 0%-5,50% |
10% 20% 50% |
от 2,99% | — | Равными частями |
| 2 года 11,70%-13,99% | ||||||
| 3 года 14,00%-15,50% | ||||||
| 4-5 лет 15,99%-16,90% | ||||||
| 6-7 лет 17,99%-18,50% | ||||||
|
до 7 лет | до 3 лет 23,50% | 50% | 3,00% | — | Аннуитет; Классика |
| до 5 лет 24,00% | ||||||
| до 7 лет 25,00% | ||||||
|
|
до 7 лет | 1-3 года 14,50%-17,50% | 16%-50% | 2,99% | — | Аннуитет |
| 4-5 лет 15,90%-18,30% | ||||||
| 6-7 лет 17,10%-18,90% | ||||||
|
|
до 5 лет | 1-й год 0,01% | 20-25% | 2,50% | 1,00% | Аннуитет; Классика |
| 2-й год 0,01% | 1,15% | |||||
| 3-й год 25,75% | — | |||||
| 4-й год 26,00% | — | |||||
| 5-й год 26,75% | — |
Ознакомьтесь со списком документов для приобретения авто в кредит:
ТОЙОТА КРЕДИТ от Credit-Agricole для Toyota Auris, Corolla, Avensis, Camry и RAV-4 независимо от года выпуска:
| Банк-Партнер
| Срок
кредита | % ставка,
грн | Предоплата
| Комиссия
(разовая) | Eжемесячная
комиссия | График
погашения |
|
(TOYOTA Кредит)
Camry, Corolla, RAV 4, Auris, Avensis |
1
| 1% | 15% |
2,50%
|
—
|
Стандарт, аннуитет
|
| 0% | 20% | |||||
| 0% | 30% | |||||
| 0% | 50% | |||||
| 0% | 60%
| |||||
|
2 | 9,5% | 15% | ||||
| 8,5%
| 20%
| |||||
| 8,1% | 30% | |||||
| 5,5%
| 50% | |||||
| 0% | 60% | |||||
|
3
| 13,5% | 15% | ||||
| 12,5% | 20%
| |||||
| 12,1% | 30% | |||||
| 11,0% | 50% | |||||
| 8,0
| 60% | |||||
|
4
| 17,4% | 15% | ||||
| 16,4% | 20% | |||||
| 16,2% | 30% | |||||
| 15,1% | 50% | |||||
| 14,6%
| 60% | |||||
|
5
| 17,9% | 15% | ||||
| 16,9% | 20% | |||||
| 16,7% | 30% | |||||
| 15,7% | 50% | |||||
| 15,3%
| 60% | |||||
|
6
| 20,3% | 15% | ||||
| 19,3% | 20% | |||||
| 19,1% | 30% | |||||
| 18,1% | 50% | |||||
| 17,7%
| 60% | |||||
|
7
| 20,7%
| 15% | ||||
| 19,7%
| 20% | |||||
| 19,5% | 30% | |||||
| 18,6% | 50% | |||||
| 18,2%
| 60% |
|
|
|
ТОЙОТА КРЕДИТ от Credit-Agricole для Hilux, Highlander, Yaris, LC 200, LC 150, Prius:
| Банк-Партнер
| Срок
кредита | % ставка,
грн | Предоплата
| Комиссия
(разовая) | Eжемесячная
комиссия | График
погашения |
| (TOYOTA Кредит)
На все остальные модели |
1 | 8,8%
| 15% |
2,50%
|
—
|
Стандарт, аннуитет
|
| 7,8% | 20% | |||||
| 7,3% | 30% | |||||
| 5,2% | 50% | |||||
| 3,5% | 60% | |||||
|
2 | 13,2%
| 15% | ||||
| 12,2% | 20% | |||||
| 11,9% | 30% | |||||
| 10,8% | 50% | |||||
| 9,9% | 60% | |||||
|
3 | 15,0%
| 15% | ||||
| 14,0% | 20% | |||||
| 13,7% | 30% | |||||
| 13,0% | 50% | |||||
| 12,3% | 60% | |||||
|
4 | 17,4%
| 15% | ||||
| 16,4% | 20% | |||||
| 16,2% | 30% | |||||
| 15,1% | 50% | |||||
| 14,6% | 60% | |||||
|
5 | 17,9%
| 15% | ||||
| 16,9% | 20% | |||||
| 16,7% | 30% | |||||
| 15,7% | 50% | |||||
| 15,3% | 60% | |||||
|
6 | 20,3%
| 15% | ||||
| 19,3% | 20% | |||||
| 19,1% | 30% | |||||
| 18,1% | 50% | |||||
| 17,7% | 60% | |||||
|
7 | 20,7%
| 15% | ||||
| 19,7% | 20% | |||||
| 19,5% | 30% | |||||
| 18,6% | 50% | |||||
| 18,2% | 60% |
Наши специалисты по кредитованию на месте помогут Вам определиться с типом кредита, возьмут на себя заботу об оформлении документов, предоставят все необходимые консультации и сделают всё, чтобы заветный автомобиль уже в самом ближайшем будущем радовал Вас.
Всю интересующую Вас информацию Вы сможете узнать по адресу:
Ул. Балковская, 22а либо по телефону 734 – 45 – 45
входит в состав Города
Автомобилей «ВиДи АвтоСити»