| Модели | Terra (Entry),
1,33L, 6MT | Terra (Entry),
1,6L, 6MT | Terra (Entry),
1,6L, 4AT | Luna (Mid),
1,6L, 6MT | Luna (Mid),
1,6L, 4АТ | 1.6L, S/D 6MT,
SOL (HIGH) | 1.6L, S/D 4AT,
SOL (HIGH) |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|
| Код модели | ZRE151L-AEFDKW | ZRE151L-
AEFDKW | ZRE151L-
AEPDKW | ZRE151L-
AEFNKW | ZRE151L-AEFNKW | ZRE151L-
AEPNKW | ZRE151L-
AEPNKW |
| Суффикс | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 7R | 7R |
| Цена, USD* | 18 850 | 21 340 | 23 160
| 23 150 | 24 950
| 25 700 | 27 500
|
| Доплата за цвет металлик, USD | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Колеса и шины |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Колесные диски R15 стальные с колпаками, шины 195/65 | -
| - | - | - | - | - | - |
| Колесные диски R16 стальные с колпаками, шины 205/55 | +
| + | + | + | + | - | - |
| Колесные диски R16 легкосплавные литые, шины 205/55 | -
| - | - | - | - | + | +
|
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | +
| + | + | + | + | + | +
|
| Экстерьер |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Хромированная решётка радиатора | - | - | - | + | + | + | + |
| Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида c корпусом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики - передние и задние | + | + | + | + | + | + | + |
| Освещение и обзорность |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Противотуманные фары передние | - | - | - | + | + | + | + |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар | - | - | - | - | - | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + |
| Датчик освещённости | - | - | - | - | - | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники спереди (с функцией Auto для водителя) | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | - | - | + | + | + | + |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовых лучей | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 1.6L, S/D 6MT,
SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Комфорт | |||||||
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль (с ограничителем скорости для МТ) | - | - | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Cкладывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренние ручки дверей серебристого цвета | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Механический кондиционер | + | + | + | - | - | - | -
|
| Автоматический кондиционер | - | - | - | + | + | + | +
|
| Информационные устройства |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор передач | - | - | + | - | - | + | + |
| Аудиосистема |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | - | - | - | -
|
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | - | - | - | + | + | + | + |
| Антенна, вмонтированная в заднее стекло | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | - | - | - | + | + | + | + |
| Отделка салона |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Рукоятка КПП, отделанная комбинированной кожей | - | - | - | + | + | + | + |
| Руль, отделанный комбинированной кожей | - | - | - | + | + | + | + |
| Ниши для вещей |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Отдельное отделение для вещей водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Двойное отделение для вещей со стороны пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 ниши для мелких вещей возле центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + |
| Ниши и держатели бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс для CD в переднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники передние | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
| Интеллектуальные системы безопасности | Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 1.6L, S/D 6MT,
SOL (HIGH) | 1.6L, S/D 4AT,
SOL (HIGH) |
| Средства активной безопасности | |||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + | + | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | - | + | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + | + | + | + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | + | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT |
Luna (Mid), 1,6L, 4АТ |
1.6L, S/D 6MT, SOL (HIGH) |
1.6L, S/D 4AT, SOL (HIGH) |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | - | - | - | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + | + | + |
| Модели | Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT
| Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 1.6L, S/D 6MT,
SOL (HIGH) | 1.6L, S/D 4AT,
SOL (HIGH) |
| Цена, USD* | 18 850 | 21 340 | 23 160 | 23 150 | 24 950 | 25 700 | 27 500 |
| Доплата за цвет металлик, USD | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
входит в состав Города
Автомобилей «ВиДи АвтоСити»