| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,0L, 6MT | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, 2,0L, CVT | 5 | Comfort |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, 6МT | 5 | Cross Sport |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
|
| Prestige, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
|
| Premium, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
|
| 2,4L, AT X | 5 | Cross Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
29 590
|
31 990
|
35 350
|
37 550
|
38 550
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | ||||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 198 / 4 400 | 198 / 4 400 | 198 / 4 400 | 198 / 4 400 | 198 / 4 400 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип КПП | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Вариатор | ||||||||||
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | ||||||||||
| Передача заднего хода | 3.545 | 1.668 | 3.545 | 1.668 | 1.668 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1) | 4.600 | 5.791 | 4.600 | 5.791 | 5.791 | ||||||||||
Количество передач |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| 1-ая | 3.833 | 2.396 - 0.426 | 3.833 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
| 2-ая | 2.047 | 2.396 - 0.426 | 2.047 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
| 3-ая | 1.303 | 2.396 - 0.426 | 1.303 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
| 4-ая | 1.025 | 2.396 - 0.426 | 1.025 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
| 5-ая | 0.875 | 2.396 - 0.426 | 0.875 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
| 6-ая | 0.733 | 2.396 - 0.426 | 0.733 | 2.396 - 0.426 | 2.396 - 0.426 | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | ||||||||||
Выбросы СО² |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 221 | 222 | 226 | 222 | 222 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 146 | 151 | 150 | 151 | 151 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 174 | 177 | 178 | 177 | 177 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольным балками и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольным балками и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольным балками и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольным балками и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольным балками и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
Рулевое управление |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
| Усилитель руля | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Задние тормоза-дисковые | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | ||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | ||||||||||
Шины и диски |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Размер дисков | 17 × 6 1/2 J | 17 × 6 1/2 J | 17 × 7 J | 17 × 7 J | 17 × 7 J | ||||||||||
| Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||||||||||
| Тип дисков | Стальные с колпаками | Стальные с колпаками | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||
| Высота, м | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||||||
Масса |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 425 | 1 505 | 1 480 | 1 505 | 1 505 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 070 | 2 110 | 2 070 | 2 110 | 2 110 | ||||||||||
Багажное отделение |
Comfort, 2,0L, 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, 6МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями, л | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
входит в состав Города
Автомобилей «ВиДи АвтоСити»