| TOYOTA PRIUS | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Комплектация | Sol | Premium |
|
| (Mid) | ( High) |
| Обьем двигателя, л | 1,8 | 1,8 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Трансмиссия | CVT | CVT |
| Технические характеристики | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Код модели | ZVW30L-AHXEBW | ZVW30L-AHXEBW |
| Суфикс | 21 | 59 |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Клиренс, мм | 140 | 140 |
| Максимальная скорость, км/час | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час, сек | 10,4 | 10,4 |
| Двигатель |
|
|
| Обьем, куб.см | 1798 | 1798 |
| Тип двигателя | VVT-i | VVT-i |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Размещение цилиндров | рядное | рядное |
| Мощность, к.с. (кВт) при об/мин | 99(73)/5200 | 99(73)/5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 142/4000 | 142/4000 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанный механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня (мм) | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 |
| Степень сжатия (:1) | 13,0:1 | 13,0:1 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и више |
| Уровень выбросов | EURO IV та EURO V 3,9 | EURO IV та EURO V 3,9 |
| Расход топлива: |
|
|
| город, л/100 км | 3,9 | 3,9 |
| трасса, л/100 км | 3,7 | 3,7 |
| смешанный цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 |
| Объем бака | 45 | 45 |
|
|
|
|
| Тип | Никель-металлогидридный | Никель-металлогидридный |
| Емкость А/г | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная мощность к.с. | 37 | 37 |
| Максимальная мощность кВт | 27 | 27 |
| Мотор-генератор |
|
|
| Тип | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Максимальное напряжение (В) | 650 | 650 |
| Максимальное напряжение к.с. | 82 | 82 |
| Максимальная мощность кВт | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 207 | 207 |
| Общая мощность системы гибридные поводу |
|
|
| Суммарная максимальная мощность к.с. | 136 | 136 |
| Суммарная максимальная мощность кВт | 100 | 100 |
| Подвеска |
|
|
| Подвеска передняя | МакФерсон | МакФерсон |
| Подвеска задняя | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Рулевое управление |
| Тип
| Реечная передача | Реечная передача |
| Передаточное число (:1) | 14,6 | 14,6 |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 |
| Минимальный радиус поворота, м
| 5,6 | 5,6 |
| Тормозная система |
|
|
| Передние тормоза-дисковые | вентилируемые | вентилируемые |
| Задние тормоза-дисковые | цельные | цельные |
| Размеры | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Внешние |
|
|
| Длина (мм) | 4 460 | 4 460 |
| Ширина (мм) | 1 745 | 1 745 |
| Высота (мм) | 1 490 | 1 490 |
| Колесная база (мм) | 2 700 | 2 700 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1 525 | 1 525 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1 520 | 1 520 |
| Передний свес (мм) | 905 | 905 |
| Задний свес (мм) | 855 | 855 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,25
| 0,25
|
| Внутренние |
|
|
| Длина (мм) | 1905 | 1905
|
| Ширина (мм) | 1 470 | 1 470 |
| Высота (мм) | 1 225
| 1 225
|
| Вес |
|
|
| Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1370-1420 | 1370-1420
|
| Общая масса автомобиля (кг) | 1805 | 1805 |
| Багажное отделение |
|
|
| Объем багажника, л | 445 | 445 |
| Высота (мм) | 645 | 645 |
| Длина (мм) 1 | 880 | 880 |
| Максимальная ширина (мм) | 1555 | 1555 |
| 1 при сложенных задних сиденьях | 1830
| 1830 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Sol | Premium |
|
| CVT | CVT
|
| Колеса и шины | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Колесные диски R15 легкосплавные, резина 195/65 | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, литой диск | + | + |
| Освещение и обзорность | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Галогенные передние фары | +
| -
|
| Светодиодные передние фары | -
| + |
| Омыватели фар | -
| + |
| Противотуманные фары-передние | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + |
| Датчик освещения | -
| + |
| Светодиодные задние стоп-сигналы | + | + |
| Датчик дождя | -
| + |
| Передние стеклоочистители с интервалом работы, регулируемая | + | + |
| Задний стеклоочиститель с интервалом работы | + | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + |
| Атермические стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | + | + |
| Електрохроматическое зеркало заднего вида в салоне | -
| + |
| Наружные зеркала заднего вида: сигнал поворота, электропривод, обогрев, функция составления | + | + |
|
|
|
|
| Интерьер | Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Комфорт:
|
|
|
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | +
| +
|
| IPA - Intelligent Parking Assist - система автоматической парковки | -
| +
|
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | +
| +
|
| Электрический усилитель руля | +
| +
|
| Электрический стояночный тормоз | +
| +
|
| Круиз-контроль | +
| +
|
| Подогрев передних сидений | +
| +
|
| Регулировка положения сиденья водителя по высоте | -
| +
|
| Электропривод регулировки передних сидений | +
| +
|
| Складываемые спинки сидений 2-го ряда в пропорции 60/40 | +
| +
|
| Подголовники задних сидений (3 шт) | +
| +
|
| Солнцезащитные козырьки оборудованные зеркалами с подсветкой | +
| +
|
| Передний подлокотник с крышкой | +
| +
|
| Задний центральный подлокотник | +
| +
|
| Лампы освещения салона (2: передняя и задняя) | +
| +
|
| Подсветка при открытии передних дверей | +
| +
|
| Лампа в багажнике | +
| +
|
| Пепельница | +
| +
|
| Система кондиционирования: |
|
|
| Климат-контроль | +
| +
|
| Воздушный фильтр | +
| +
|
| Информационные устройства: |
|
|
| Цифровой дисплей расположен в центре консоли | +
| +
|
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | +
| +
|
| Индикатор ECO-driving
| +
| +
|
| Аудиосистема: |
|
|
| Радиоприемник FM/AM | +
| +
|
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | +
| +
|
| CD-чейнджер на 2 дисков | _
| +
|
| 6 динамиков (2 - высокочастотные) | +
| _
|
| 8 динамиков (2 - высокочастотные) | -
| +
|
| Bluetooth | -
| +
|
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | +
| +
|
| Отделка салона: |
|
|
| Ткань | +
| -
|
| Натуральная кожа | -
| +
|
| Руль украшенный комбинированной кожей | +
| +
|
| Хромированные ручки дверей | +
| +
|
| Ниши для вещей: |
|
|
| Отделение для перчаток | +
| +
|
| Карманы в передних и задних дверях | +
| +
|
| Карманы в спинках передних сидений | +
| +
|
| Шторка багажника | +
| +
|
| Интеллектуальные системы безопасности |
| Premium, 1,8 л VVT-i |
| Средства активной безопасности: | +
| +
|
| ABS - антиблокировочная тормозная система | +
| +
|
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | +
| +
|
| BA - усилитель экстренного торможения | +
| +
|
| VSC + - система курсовой устойчивости интегрирована с электроприводом руля | +
| +
|
| TRC - противобуксовочная система | +
| +
|
| Средства пассивной безопасности: | +
| +
|
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | +
| +
|
| Подушки безопасности передние боковые | +
| +
|
| Защитные шторки передние и задние | +
| +
|
| Подушка безопасности для коленей водителя | +
| +
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | +
| +
|
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | +
| +
|
| Передние ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями | +
| +
|
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | +
| +
|
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого и второго ряда | +
| +
|
| Задние ремни безопасности | +
| +
|
| Крепления детского кресла ISOFIX (2 во втором ряду сидений) | +
| +
|
| Замок, предотвращающий открывание задней двери детьми | +
| +
|
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | +
| +
|
| Противоударная строение кузова | +
| +
|
| Энергопоглощающие бамперы | +
| +
|
| Огнестойкое отделка салона | +
| +
|
|
Устройства защиты:
| Sol, 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Иммобилайзер | +
| +
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | +
| +
|
| Электрический замок крышки бензобака | +
| +
|
| Внутренний тумблер блокировки дверей | +
| +
|
входит в состав Города
Автомобилей «ВиДи АвтоСити»