| Технические данные | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
| База | короткая | короткая | короткая |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 180 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,6 | 12,0 | 10,5 |
| Двигатель | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Рабочий объем, см3 | 1 998 | 1 998 | 1 998 |
| Тип двигателя | VVT-i | VVT-i | Dual VVT-I + VALVEMATIC |
| Количество цидиндров | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 152 (112) / 6000 | 152 (112) / 6000 | 158 (116) / 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 194/4000 | 194/4000 | 198/4400 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 86,0 х 86,0 | 86,0 х 86,0 | 80,5 х 97,6 |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,0:1 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Расход топлива | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Городской цикл, л/100 км | 11,0 | 11,6 | 9,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,4 | 6,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,6 | 9,0 | 7,6 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками |
| Рулевое управление | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 14,4:1 | 14,4:1 | 14,4:1 |
| Количество оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Тормозная система | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Передние тормоза - дисковые | вентилированные | вентилированные | вентилированные |
| Задние тормоза - дисковые | цельные | цельные | цельные |
| Внешние размеры | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Длина, мм | 4 415 | 4 415 | 4 415 |
| Ширина, мм | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| Высота, мм
* Без рейлингов на крыше ** С рейлингами на крыше | 1720** | 1720** | 1685* |
| Колесная база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 550 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Передний свес, мм | 860 | 860 | 860 |
| Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 |
| Внутренние размеры | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Длина, мм | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Ширина, мм | 1 495 | 1 495 | 1 495 |
| Высота, мм | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Вес | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Снаряженный вес, кг | 1 495 | 1 535 | 1 475 |
| Общий вес автомбиля, кг | 2070 | 2110 | 2070 |
| Багажное отделение | RAV4, 2,0L, 5MT | RAV4, 2,0L, 4AT | RAV4, 2,0L, 6MT |
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 |
| Высота, мм | 991 | 991 | 991 |
| Длина, мм | 785 | 785 | 785 |
| Ширина, мм | 1335 | 1335 | 1335 |